Volver a explorar
En construcción Verificado por Kre.Terreno
Plazas del Urubó
Urubó · Santa Cruz, Bolivia
- Superficie
- Desde 333
- Unidades
- 30
- Disponibles
- 26
- Entrega
- Mediados de 2027
- Desarrollador
- Plazas del Urubó
El proyecto
Desarrollo de terrenos urbanizados en la zona de mayor plusvalía del Urubó. Lotes desde 333 m² con infraestructura completa, accesos controlados y un parque central de 28.000 m². Proyecto consolidado: 89% vendido — quedan las esquinas y lotes frente al parque, las mejor ubicadas para revalorización.
Cotizá tu plan de pago
Inicial8% · $1,693
Plazo96 meses
Tu cuota mensual$203
Lo que incluye
Parque central de 28.000 m²100% pavimentadoCrédito directo a 8 años sin interés89% vendido — quedan las mejores ubicacionesParque central 28.000 m²Accesos controladosPórtico de accesoÁreas verdes100% pavimentado
Unidades
| Unidad | Superficie | Precio | Estado | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| M2-L4 | 461.1 m² | $29,280 | disponible | |
| M2-L5 | 438.72 m² | $27,859 | disponible | |
| M2-L6 | 397.78 m² | $25,259 | disponible | |
| M2-L7 | 465.46 m² | $29,557 | disponible | |
| M2-L10 | 391.31 m² | $24,848 | disponible | |
| M2-L12 | 376.25 m² | $23,892 | disponible | |
| M2-L16 | 344.02 m² | $21,845 | disponible | |
| M2-L17 | 335.64 m² | $21,313 | disponible | |
| M2-L19 | 333.78 m² | $21,195 | disponible | |
| M2-L21 | 333.23 m² | $21,160 | disponible | |
| M2-L27 | 333.28 m² | $21,163 | disponible | |
| M2-L28 | 333.4 m² | $21,171 | disponible | |
| M2-L29 | 333.52 m² | $21,179 | disponible | |
| M2-L30 | 333.63 m² | $21,186 | disponible | |
| M2-L31 | 333.75 m² | $21,193 | disponible | |
| M2-L32 | 333.87 m² | $21,201 | disponible | |
| M2-L33 | 333.98 m² | $21,208 | disponible | |
| M2-L34 | 334.1 m² | $21,215 | disponible | |
| M2-L35 | 334.22 m² | $21,223 | disponible | |
| M2-L36 | 334.34 m² | $21,231 | disponible | |
| M2-L37 | 334.45 m² | $21,238 | disponible | |
| M2-L41 | 334.92 m² | $21,267 | disponible | |
| M2-L42 | 335.04 m² | $21,275 | disponible | |
| M2-L43 | 335.15 m² | $21,282 | disponible | |
| M2-L46 | 335.51 m² | $21,305 | disponible | |
| M11-L13 | 509.38 m² | $27,252 | disponible |
